
ОЗДС для промышленного использования
ОЗДС ДЕРСИС серии ДРБ, помогающие избавиться от крыс, могут использоваться в подвалах домов (в том числе жилых), на складах, элеваторах, в технологических и других помещениях, на закрытых территориях, в канализационных и вентиляционных люках и т.д.
В состав ОЗДС серии ДРБ, обеспечивающих эффективное проведение дератизации, входят:
ДР(дератизатор) 1шт на комплект;
ВУ(высоковольтный усилитель) 1-20шт. на комплект в зависимости от модели;
БЭ(барьер электрический) 1шт. на комплект, до 5 м каждый.
ДР ДР
ВУ ВУ
№ | Наименование параметра | Значение | |
1 | Номинальное напряжение питания | 220/230 В, 50 Гц | |
2 | Потребляемая мощность | 20 Вт, номинальная | |
3 | Форма напряжения на выходе ВУ (вход БЭ) | Импульсный сигнал | |
4 | Напряжение искрового разряда на выходе ВУ, при 1 ВУ на силовой канал | 23000 ÷ 30000 В | |
5 | Мощность воздействия на выходе ВУ (длина ВК 1 ± 0,2 м) | 0,05 ÷ 0,15 Вт | |
6 | Длительность единичного воздействия на выходе ВУ | 0,2 сек ± 0,02 сек | |
7 | Количество импульсов в единичном воздействии | 10 имп. | |
8 | Период повторения единичного воздействия | 1,2 ± 0,02 сек | |
9 | Габариты ДР с кронштейнами | Не более 230*140*65 мм без учета длины кабелей | |
10 | Вес ДР | Не более 1,5 кг | |
11 | Индикация питания ДР | есть | |
12 | Индикация работы каналов ДР | есть | |
13 | Тип контакта |
Твердотельное реле |
|
14 | Коммутируемое напряжение постоянное | 70 В, 0,1 А | |
15 | Коммутируемое напряжение переменное | 50 В, 0,1 А, 50 Гц | |
16 | Количество ВУ, подключаемых к одному каналу ДР, не должно превышать | 5 шт. | |
17 | Количество ВУ максимальное | 20 шт. | |
18 | Отдельный блок ВУ с БЭ обеспечивает защиту помещения площадью | 35- 45 м. кв. (не более 50) | |
19 | Вес ВУ | Не более 3,0 кг | |
20 | Длина высоковольтного кабеля (далее ВК) | Не более 10 м | |
21 | Длина БЭ | Не более 10 м | |
Степени защиты: | |||
22 | По питанию | Предохранитель | |
23 | Замыкание БЭ на «землю» | Есть | |
24 | Замыкание БЭ между собой | Есть | |
Условия эксплуатации: | |||
25 | Предельная рабочая температура | — 30 oC ÷ +50 oC | |
26 | Предельная температура хранения | — 10 oC ÷ +50 oC | |
27 | Относительная влажность окружающей среды при +25 oC | Не более 98 % | |
28 | Режим работы | Непрерывный | |
29 | Наработка на отказ | 12 месяцев | |
30 | Срок службы | 10 лет |
Подключение к АСУД осуществляется посредством разъема для сухого контакта (FQ14 2pin ZK роз.; FQ14-2pin TJ-8 вилка):